美國各州稅率一覽表
2020-12-08 16:22 來源:lh0395.cn 點擊:次 編輯:易辰國際
州名(State) | 州稅(Sales Tax) | 免稅額或特殊利率(Exemptions) | |
阿拉巴馬州(Alabama) | 4% | PD Shp | |
阿拉斯加州 (Alaska) | -- | ||
亞利桑那州(Arizona) | 6.6% | Fd PD Shp Hnd Srv | |
阿肯色州(Arkansas) | 6% | PD Srv | |
加利福尼亞州(California) | 6.25% | Fd PD Shp Srv | |
科羅拉多州(Colorado) | 2.9% | Fd PD | |
康涅狄格州(Connecticut) | 6.35% | Fd PD | |
特拉華州/德拉瓦州(Delaware) | -- | ||
哥倫比亞特區(qū)(District of Columbia) | 6% | Fd PD NPD | |
佛羅里達州(Florida) | 6% | Fd PD NPD Srv | |
喬治亞州(Georgia) | 4% | Fd PD | |
關(guān)島(Guam) | 4% | ||
夏威夷州(Hawaii) | 4% | PD | |
愛達荷州(Idaho) | 6% | PD Shp Hnd Srv | |
伊利諾伊州(Illinois) | 6.25% | Fd PD NPD Shp Hnd | |
印第安納州(Indiana) | 7% | Fd PD Shp Srv | |
愛荷華州(Iowa) | 6% | Fd PD Shp | |
堪薩斯州(Kansas) | 6.3% | PD | |
肯塔基州 (Kentucky) | 6% | Fd PD Shp | |
路易斯安那州(Louisiana) | 4% | PD Shp Srv | |
緬因州(Maine) | 5% | Fd PD Shp | |
馬里蘭州(Maryland) | 6% | Fd PD NPD Shp Srv | |
馬薩諸塞州(Massachusetts) | 6.25% | Fd PD | |
密歇根州(Michigan) | 6% | Fd PD Srv | |
明尼蘇達州 (Minnesota) | 6.875% | Fd PD NPD | |
密西西比州 (Mississippi) | 7% | PD | |
密蘇里州(Missouri) | 4.225% | PD | |
蒙大拿州(Montana) | -- | ||
內(nèi)布拉斯加州(Nebraska) | 5.5% | Fd PD | |
內(nèi)華達州(Nevada) | 6.85% | Fd PD Srv | |
新罕布什爾州(New Hampshire) | -- | ||
新澤西州(New Jersey) | 7% | Fd PD NPD Shp | |
新墨西哥州(New Mexico) | 5.125% | PD | |
紐約州(New York) | 4% | Fd PD NPD | |
北卡羅來納州(North Carolina) | 4.75% | PD Srv | |
北達科他州(North Dakota) | 5% | Fd PD Srv | |
俄亥俄州(Ohio) | 5.5% | Fd PD Shp | |
俄克拉荷馬州(Oklahoma) | 4.5% | PD Shp Hnd Srv | |
俄勒岡州(Oregon) | -- | ||
賓夕法尼亞州(Pennsylvania) | 6% | Fd PD NPD | |
羅德島州(Rhode Island) | 7% | Fd PD NPD | |
南卡羅來納州(South Carolina) | 6% | PD Srv | |
南達科他州(South Dakota) | 4% | PD | |
田納西州(Tennessee) | 7% | PD | |
德克薩斯州(Texas) | 6.25% | Fd PD | |
猶他州(Utah) | 4.7% | PD Shp | |
佛蒙特州(Vermont) | 6% | Fd PD Shp Srv | |
弗吉尼亞州(Virginia) | 4% | PD NPD Srv | |
美屬維爾京群島(Virgin Islands) | 4% | Srv | |
華盛頓州(Washington) | 6.5% | Fd PD Srv | |
西維吉尼亞州(West Virginia) | 6% | PD | |
威斯康星州(Wisconsin) | 5% | Fd PD | |
懷俄明州(Wyoming) | 4% | PD Shp | |
Exemptions or special rates: Fd Food PD Prescription Drugs NPD Non-prescription Drugs Shp Shipping Hnd Handling Srv Services |
|
上述信息僅供參考 聽和(北京)國際商務(wù)咨詢有限公司
►最專業(yè)的顧問團隊為您量身打造最佳的辦理方案!
►詳情歡迎咨詢:【電話】010-52866579.
上一篇:亞馬遜(Amazon)美國站注冊
閱讀排行

30秒免費人工查詢能否注冊