當(dāng)前位置:公司注冊(cè)-境外投資備案-美國(guó)家居平臺(tái)入駐-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓-海牙認(rèn)證「易迪國(guó)際」 > 海外留學(xué) > 移民 > 香港移民 >
給予香港護(hù)照持有人免簽證或落地簽證入境旅游的國(guó)家和地區(qū)
2016-04-28 11:34 來(lái)源:lh0395.cn 點(diǎn)擊:次 編輯:易辰國(guó)際
國(guó)家/地區(qū) | 最長(zhǎng)可逗留期 | |
1. | 阿爾巴尼亞 [注一 ] | 14天 |
2. | 安道爾 | 3個(gè)月 |
3. | 安圭拉 | 3個(gè)月 |
4. | 阿根廷 | 90天 |
5. | 阿魯巴 | 30天 |
6. | 奧地利 | 3個(gè)月 |
7. | 巴哈馬 | 3個(gè)月 |
8. | 巴林 [注二 ] | 14天 |
9. | 比利時(shí) | 3個(gè)月 |
10. | 伯利茲 | 30天 |
11. | 貝寧 | 14天 |
12. | 百慕達(dá) | [注三 ] |
13. | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90天 |
14. | 博茨瓦納 | 90天 |
15. | 巴西聯(lián)邦共和國(guó) | 90天 |
16. | 英屬維爾京群島 | 1個(gè)月 |
17. | 文萊 | 14天 |
18. | 保加利亞共和國(guó) | 90天 |
19. | 布基納法索 | 14天 |
20. | 布隆迪 | 14天 |
21. | 加拿大 | 6個(gè)月 |
22. | 佛得角共和國(guó) | 1個(gè)月 |
23. | 荷蘭加勒比 | 3個(gè)月 |
24. | 開(kāi)曼群島 | 30天 |
25. | 中非共和國(guó) | 15天 |
26. | 智利 | 90天 |
27. | 哥倫比亞 | 180天 |
28. | 剛果共和國(guó) [注四 ] | [注三 ] |
29. | 庫(kù)克群島 [注二 ] | 31天 |
30. | 克羅地亞共和國(guó) | 90天 |
31. | 庫(kù)拉索 | 3個(gè)月 |
32. | 塞浦路斯共和國(guó) | 3個(gè)月 |
33. | 捷克 | 3個(gè)月 |
34. | 丹麥 | 3個(gè)月 |
35. | 吉布提 | 14天 |
36. | 多米尼克國(guó) | 21天 |
37. | 多米尼加共和國(guó) | 30天 |
38. | 東帝汶 [注二 ] | 14天 |
39. | 厄瓜多爾 | 90天 |
40. | 埃及 | 90天 |
41. | 愛(ài)沙尼亞 | 90天 |
42. | 埃塞俄比亞 [注五 ] | 3個(gè)月 |
43. | ?颂m群島 ( 馬爾維納斯 ) | 4個(gè)月 |
44. | 法羅群島 | 90天 |
45. | 斐濟(jì)群島共和國(guó) | 6個(gè)月 |
46. | 芬蘭 | 3個(gè)月 |
47. | 法國(guó) | 3個(gè)月 |
48. | 法屬圭亞那 | 3個(gè)月 |
49. | 法屬波利尼西亞 | 3個(gè)月 |
50. | 法屬南半球和南極地區(qū) | 3個(gè)月 |
51. | 德國(guó) | 3個(gè)月 |
52. | 直布羅陀 | 1個(gè)月 |
53. | 希臘 | 3個(gè)月 |
54. | 格陵蘭 | 90天 |
55. | 格林納達(dá) | 90天 |
56. | 瓜德羅普島 | 3個(gè)月 |
57. | 關(guān)島 [注六 ] | 45天 |
58. | 匈牙利 | 90天 |
59. | 冰島 | 3個(gè)月 |
60. | 印尼 | 30天 |
61. | 愛(ài)爾蘭共和國(guó) | 3個(gè)月 |
62. | 以色列 | 3個(gè)月 |
63. | 意大利 | 3個(gè)月 |
64. | 牙買加 | 30天 |
65. | 日本 [注七 ] | 90天 |
66. | 約旦 | 14天 |
67. | 哈薩克斯坦 | 14天 |
68. | 基里巴斯 | 3個(gè)月 |
69. | 大韓民國(guó) ( 南韓 ) | 90天 |
70. | 科威特 [注二 ] | 3個(gè)月 |
71. | 拉脫維亞 | 90天 |
72. | 黎巴嫩 [注二 ] | 3個(gè)月 |
73. | 萊索托 | [注三 ] |
74. | 列支敦士登公國(guó) | 90天 |
75. | 立陶宛 | 90天 |
76. | 盧森堡 | 3個(gè)月 |
77. | 馬其頓共和國(guó) | 90天 |
78. | 馬來(lái)西亞 | 1個(gè)月 |
79. | 馬爾代夫 | [注三 ] |
80. | 馬里 | [注三 ] |
81. | 馬耳他 | 3個(gè)月 |
82. | 馬提尼克島 | 3個(gè)月 |
83. | 毛里求斯 | 90天 |
84. | 馬約特島 | 3個(gè)月 |
85. | 墨西哥 | 90天 |
86. | 密克羅尼西亞 ( 聯(lián)邦 ) | 90天 |
87. | 摩納哥 | 3個(gè)月 |
88. | 蒙古 | 14天 |
89. | 黑山 | 90天 |
90. | 蒙特塞拉特島 | 3個(gè)月 |
91. | 摩洛哥 | 30天 |
92. | 納米比亞 | [注三 ] |
93. | 尼泊爾 [注二 ] | [注三 ] |
94. | 荷蘭 | 3個(gè)月 |
95. | 新喀里多尼亞 | 3個(gè)月 |
96. | 新西蘭 | 3個(gè)月 |
97. | 尼日爾 | 14天 |
98. | 紐埃 [注二 ] | 30天 |
99. | 北馬里亞納群島 [注八 ] | 45天 |
100. | 挪威 | 3個(gè)月 |
101. | 阿曼 [注九 ] | 14天 |
102. | 帕勞 [注十 ] | 30天 |
103. | 巴布亞新畿內(nèi)亞 | [注三 ] |
104. | 秘魯 | 90天 |
105. | 菲律賓 | 14天 |
106. | 波蘭 | 3個(gè)月 |
107. | 葡萄牙 | 3個(gè)月 |
108. | 卡塔爾 [注十一 ] | 1個(gè)月 |
109. | 留尼旺島 | 3個(gè)月 |
110. | 羅馬尼亞 | 90天 |
111. | 俄羅斯 | 14天 |
112. | 盧旺達(dá) | 1個(gè)月 |
113. | 圣皮埃爾島及密克隆島 | 3個(gè)月 |
114. | 薩摩亞 | 30天 |
115. | 圣馬力諾 | 90天 |
116. | 塞爾維亞 | 14天 |
117. | 塞舌爾 | 90天 |
118. | 新加坡 | 30天 |
119. | 斯洛伐克共和國(guó) | 90天 |
120. | 斯洛文尼亞共和國(guó) | 90天 |
121. | 南非 | 30天 |
122. | 西班牙 | 3個(gè)月 |
123. | 圣赫勒拿 | 3個(gè)月 |
124. | 圣基茨和尼維斯 | 3個(gè)月 |
125. | 圣盧西亞 | 28天 |
126. | 圣馬丁 | 3個(gè)月 |
127. | 圣文森特和格林納丁斯 | [注三 ] |
128. | 蘇里南 | [注三 ] |
129. | 瑞典 | 3個(gè)月 |
130. | 瑞士 | 90天 |
131. | 坦桑尼亞 | 3個(gè)月 |
132. | 泰國(guó) | 30天 |
133. | 特立尼達(dá)和多巴哥 | [注三 ] |
134. | 突尼斯共和國(guó) | 3個(gè)月 |
135. | 土耳其 | 3個(gè)月 |
136. | 特克斯和凱科斯群島 | 30天 |
137. | 圖瓦盧 [注二 ] | 1個(gè)月 |
138. | 烏干達(dá) | [注三 ] |
139. | 烏克蘭 | 14天 |
140. | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) [注二 ] | 30天 |
141. | 英國(guó) | 6個(gè)月 |
142. | 烏拉圭 | 90天 |
143. | 瓦努阿圖 | 4個(gè)月 |
144. | 委內(nèi)瑞拉 [注十二 ] | 90天 |
145. | 瓦利斯群島和富圖納群島 | 3個(gè)月 |
146. | 也門共和國(guó) | 30天 |
147. | 津巴布韋 | [注三 ] |
附注:
上述免簽證或落地簽證安排及最長(zhǎng)可逗留期的資料,一般由接受國(guó)或地區(qū)以書面通知更新,僅供參考。由于公函往還需時(shí),特區(qū)護(hù)照持有人在到訪有關(guān)國(guó)家或地區(qū)前,宜先向該國(guó)家或地區(qū)的駐香港領(lǐng)事館或官方認(rèn)可代表機(jī)構(gòu)或駐最近國(guó)家的大使館或領(lǐng)事館了解最新和準(zhǔn)確的資料。在抵達(dá)這些國(guó)家和地區(qū)時(shí),旅客是否獲準(zhǔn)入境及準(zhǔn)許逗留的期限,一般由有關(guān)國(guó)家或地區(qū)的出入境機(jī)關(guān)官員按當(dāng)時(shí)的個(gè)別情況作決定。
注 一 :特區(qū)護(hù)照持有人可享有免簽證入境待遇,最長(zhǎng)可逗留十四天,而總逗留期限為180天內(nèi)不得超過(guò)90天。
注 二 :簽證將于入境時(shí)簽發(fā)。
注 三 :于抵達(dá)這國(guó)家或地區(qū)時(shí),由當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)機(jī)關(guān)作出決定。
注 四:特區(qū)護(hù)照持有人如欲到剛果,宜先向剛果駐港領(lǐng)事館了解簽證安排。
注 五:簽證于抵達(dá)亞的斯亞貝巴國(guó)際機(jī)場(chǎng)時(shí)簽發(fā)。
注 六:關(guān)島免簽證安排于2009年11月28日生效。入境關(guān)島時(shí),香港特別行政區(qū)護(hù)照持有人必須同時(shí)出示有效的香港永久性居民身份證。
注 七:凡持有效香港特別行政區(qū)護(hù)照的人士,可享有90天以內(nèi)之短期逗留免簽證待遇。惟此措施并不適用于短期逗留以外之入國(guó)目的,例如尋找工作或就職等;但在申請(qǐng)有關(guān)簽證的時(shí)候,可免除簽證費(fèi)用。
注 八:由2009年11月28日起,香港特別行政區(qū)護(hù)照持有人于入境北馬里亞納群島時(shí)必須同時(shí)出示有效的香港永久性居民身份證。
注 九:簽證將于抵達(dá)阿曼馬斯喀國(guó)際機(jī)場(chǎng)和其他海陸口岸時(shí)簽發(fā)。
注 十:帕勞當(dāng)局于2009年3月24日再次確認(rèn)香港特區(qū)護(hù)照持有人于抵達(dá)帕勞后將獲簽發(fā)免費(fèi)落地入境許可,逗留期限30天。
注 十一:簽證將于抵達(dá)卡塔爾多哈機(jī)場(chǎng)和其他海路和陸路口岸時(shí)簽發(fā)。
注 十二 :委內(nèi)瑞拉政府已將旅游卡計(jì)劃擴(kuò)展至適用于香港特區(qū)護(hù)照持有人。委內(nèi)瑞拉旅游卡持有人可以免簽證在委內(nèi)瑞拉旅游至90天。
某些香港特別行政區(qū)以外國(guó)家及地區(qū)的簽證申請(qǐng)表格可經(jīng)以下香港貿(mào)易發(fā)展局之網(wǎng)站下載。
►最專業(yè)的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)為您量身打造最佳的辦理方案!
►詳情歡迎咨詢:【電話】010-87518340. 【QQ】1937776345.
公司注冊(cè) | 銀行開(kāi)戶 | 年檢報(bào)稅 | 商標(biāo)注冊(cè) | 條形碼申請(qǐng) | 簽證辦理 | 公證認(rèn)證 | 北京代表處
|
上一篇:香港投資移民需要材料
下一篇:香港投資移民服務(wù)
推薦閱讀
閱讀排行

30秒免費(fèi)人工查詢能否注冊(cè)